Главная » Деаэраторы
Деаэраторы атмосферные (ДА)
Деаэраторы ДА (деаэратор атмосферный) производимые нашей компанией ООО "ТПК"Сибпромэнергомаш" используются для удаления кислорода и углекислоты из питательной воды в производственных и водогрейных(отопительных) котельных, что продлевает срок службы паровых и водогрейных котлов, за счёт удаления из воды коррозионно-агрессивных газов. Само название Деаэратор, произошло от названия процесса, деаэрация - удаление из воды растворённых газов.
На рисунке представлены деаэраторы с различными видами днищ.
Обозначаются деаэраторы атмосферные следующим способом:
ДА-15/4 - деаэратор атмосферный, с колонкой 15м3/час и баком 4м3/час
Производимые нами деаэраторы:
ДА-1, ДА-3, ДА-5/2, ДА-5/4, ДА-5/7, ДА-10/4, ДА-10/8, ДА-15/4, ДА-15/8
В связи с тем, что деаэрационные колонки можно ставить на баки большего объёма, возможно изготовления деаэраторов отличных от типовых размеров.
Общий вид и таблица штуцеров деаэраторов.
Технические характеристики деаэраторов ДА:
Деаэраторы | ДА-5/2 | ДА-5/4 | ДА-10/4 | ДА-10/8 | ДА-15/4 | ДА-15/8 | ДА-25/8 | ДА-50/15 | ДА-100/25 | ДА-200/50 |
Производительность , т/ч | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Давление рабочее, МПа | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Температура воды,°C | 104,15 | 104,15 | 104,15 | 104,15 | 104,15 | 104,15 | 104,15 | 104,15 | 104,15 | 104,15 |
Диапазон производительности, % | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 |
Диапазон производительности, т/ч | 1,5-6 | 1,5-6 | 2,5-10 | 2,5-10 | 4,5-18 | 4,5-18 | 7,5-30 | 15-60 | 30-120 | 60-200 |
Среда | вода, пар | вода, пар | вода, пар | вода, пар | вода, пар | вода, пар | вода, пар | вода, пар | вода, пар | вода, пар |
Гидравлическое давление, МПа | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
Допустимое давление защитного устройства, МПа | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
Ёмкость аккумуляторного бака, м3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 15 | 25 | 50 |
Деаэраторный бак | БДА-2 | БДА-4 | БДА-4 | БДА-8 | БДА-4 | БДА-8 | БДА-8 | БДА-15 | БДА-25 | БДА-50 |
Охладитель выпара | ОВА-2 | ОВА-2 | ОВА-2 | ОВА-2 | ОВА-2 | ОВА-2 | ОВА-2 | ОВА-2 | ОВА-8 | ОВА-16 |
Предохранительное устройство | ДА-25 | ДА-25 | ДА-25 | ДА-25 | ДА-25 | ДА-25 | ДА-25 | ДА-50 | ДА-100 | ДА-200 |
Габариты: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм |
2952 1425 3452 |
4450 1425 3462 |
4450 1425 3462 |
5190 1774 3912 |
5190 1774 4050 |
6200 2190 4598 |
8065 2370 4720 |
|||
Диапазон подогрева воды в деаэраторе, Со |
40-10 | 40-10 | 40-10 | 40-10 | 40-10 | 40-10 | 40-10 | 40-10 | 40-10 | 40-10 |